Themed Breaks
Our Themed Breaks are the ideal way to totally immerse yourself in the sounds of something you love, whether that’s musicals or the best of British.
They are half board, so you get everything you would expect from a Martyn Leisure break – with the added treat of it being packed full of your favourite entertainment.
And our Theme Breaks are even better this year thanks to the addition of our Summertime Special – the perfect way to add some extra shine to your visit.
Upcoming Breaks
| Date | Nts. | Board | Break | Price | Book | Sand Bay - Themed Breaks | 15 Mar 10 | 4 | half | Best of British | £134 Now £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Mar 10 | 4 | half | Best of British | £149 Now £105 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Mar 10 | 4 | half | Best of British | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Apr 10 | 4 | half | Legends | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Apr 10 | 4 | half | Legends | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Apr 10 | 4 | half | Legends | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 Apr 10 | 4 | half | Legends | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Apr 10 | 4 | half | Legends | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
03 May 10 | 4 | half | Legends | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 May 10 | 4 | half | Legends | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
31 May 10 | 4 | half | Legends | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Jun 10 | 3 | half | Legends | £129 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 Jun 10 | 4 | half | Legends | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 Jun 10 | 4 | half | Summertime Special | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Jun 10 | 3 | half | Summertime Special | £129 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 Jun 10 | 4 | half | Summertime Special | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
28 Jun 10 | 4 | half | Summertime Special | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Jul 10 | 4 | half | Summertime Special | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Jul 10 | 4 | half | Summertime Special | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Jul 10 | 4 | half | Summertime Special | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Jul 10 | 3 | half | Summertime Special | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Jul 10 | 4 | half | Summertime Special | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Aug 10 | 4 | half | Summertime Special | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Aug 10 | 3 | half | Summertime Special | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Aug 10 | 4 | half | Summertime Special | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Aug 10 | 4 | half | Summertime Special | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Aug 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Sep 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Sep 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 Sep 10 | 3 | half | Magic of Musicals | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Sep 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
27 Sep 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Oct 10 | 4 | half | Magic of Musicals | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
The Russell - Themed Breaks | 12 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 | To book call: 0845 88 00 211 |
15 Mar 10 | 4 | half | Choices | £149 Now £115 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 Now £89 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Mar 10 | 4 | half | Choices | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Mar 10 | 4 | half | Choices | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
31 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
28 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
27 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
01 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Oct 10 | 4 | half | Choices | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
08 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Oct 10 | 4 | half | Choices | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Oct 10 | 4 | half | Choices | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Oct 10 | 4 | half | Choices | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
Best Western Prince Regent - Themed Breaks | 15 Mar 10 | 4 | half | Choices | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Mar 10 | 4 | half | Choices | £179 Now £135 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Mar 10 | 4 | half | Choices | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
28 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £199 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £219 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £174 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £219 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £174 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £219 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £174 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £219 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £219 | To book call: 0845 88 00 211 |
03 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £164 | To book call: 0845 88 00 211 |
27 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £209 | To book call: 0845 88 00 211 |
01 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Oct 10 | 4 | half | Choices | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
08 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Oct 10 | 4 | half | Choices | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
15 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Oct 10 | 4 | half | Choices | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Oct 10 | 4 | half | Choices | £189 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £154 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Nov 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Nov 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Nov 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
03 Dec 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 Dec 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 Dec 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
The Sherborne - Themed Breaks | 12 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 Now £69 | To book call: 0845 88 00 211 |
15 Mar 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 Now £99 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 Now £75 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Mar 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Mar 10 | 3 | half | Weekend Break | £104 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Mar 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Apr 10 | 4 | half | Midweek Break | £155 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Apr 10 | 3 | half | Weekend Break | £114 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 May 10 | 3 | half | Weekend Break | £124 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
31 May 10 | 4 | half | Midweek Break | £159 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
07 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
14 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
21 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Jun 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
28 Jun 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
05 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
12 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
19 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
26 Jul 10 | 4 | half | Midweek Break | £179 | To book call: 0845 88 00 211 |
30 Jul 10 | 3 | half | Weekend Break | £144 | To book call: 0845 88 00 211 |
02 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
09 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
16 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Aug 10 | 3 | half | Weekend Break | £134 | To book call: 0845 88 00 211 |
23 Aug 10 | 4 | half | Midweek Break | £169 | To book call: 0845 88 00 211 |
03 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £119 | To book call: 0845 88 00 211 |
06 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
10 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £119 | To book call: 0845 88 00 211 |
13 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
17 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £119 | To book call: 0845 88 00 211 |
20 Sep 10 | 4 | half | Midweek Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
24 Sep 10 | 3 | half | Weekend Break | £119 | To book call: 0845 88 00 211 |
27 Sep 10 | 4 | half | Weekend Break | £149 | To book call: 0845 88 00 211 |
01 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £109 | To book call: 0845 88 00 211 |
04 Oct 10 | 4 | half | Midweek Break | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
08 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £109 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Oct 10 | 4 | half | Midweek Break | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
11 Oct 10 | 4 | half | Midweek Break | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
15 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £109 | To book call: 0845 88 00 211 |
18 Oct 10 | 4 | half | Midweek Break | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
22 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £109 | To book call: 0845 88 00 211 |
25 Oct 10 | 4 | half | Midweek Break | £139 | To book call: 0845 88 00 211 |
29 Oct 10 | 3 | half | Weekend Break | £109 | To book call: 0845 88 00 211 |
|---|



